<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: KSH: évtizedes rekordot döntöttek a motorosok	</title>
	<atom:link href="https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/</link>
	<description>Hegylakók Motoros Magazin – Motorbemutatók és -tesztek, baleset-megelőzési tippek, túrabeszámolók és friss hírek a motorozás világából.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 06:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Szerző: Nagy Tamás		</title>
		<link>https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/#comment-25257</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nagy Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 06:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hegylakok.hu/?p=55834#comment-25257</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/#comment-20845&quot;&gt;M Laci&lt;/a&gt;

Az ugye meg van, hogy ennek is a 70-80%-át autósok okozzák?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/#comment-20845">M Laci</a></p>
<p>Az ugye meg van, hogy ennek is a 70-80%-át autósok okozzák?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: KutyaZX14		</title>
		<link>https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/#comment-20846</link>

		<dc:creator><![CDATA[KutyaZX14]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 09:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hegylakok.hu/?p=55834#comment-20846</guid>

					<description><![CDATA[@disqus_LuIKGSMnkN:disqus 
Igazad lenne, ha a balesetekről lenne szó, de itt a _személysérüléses_ esetek szerepelnek.
Márpedig egy modern autóban 30-40-nel ütközve aligha lesz valami bajod - az ijedtséget leszámítva -, míg motorral ugyanez garantált helyszínelés, ami ugye bekerül a statisztikába.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@disqus_LuIKGSMnkN:disqus<br />
Igazad lenne, ha a balesetekről lenne szó, de itt a _személysérüléses_ esetek szerepelnek.<br />
Márpedig egy modern autóban 30-40-nel ütközve aligha lesz valami bajod &#8211; az ijedtséget leszámítva -, míg motorral ugyanez garantált helyszínelés, ami ugye bekerül a statisztikába.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: M Laci		</title>
		<link>https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/#comment-20845</link>

		<dc:creator><![CDATA[M Laci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 09:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hegylakok.hu/?p=55834#comment-20845</guid>

					<description><![CDATA[Szépek a számok, de 3 471 997 gépkocsira jut 10 625 balesete, míg 167 413 nagy motorra jut 599 baleset, tehát ez fajlagosan 17% -al nagyobb az esélyed nagy motoron balesetet elszenvedni mint személygépkocsiban a statisztika alapján.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szépek a számok, de 3 471 997 gépkocsira jut 10 625 balesete, míg 167 413 nagy motorra jut 599 baleset, tehát ez fajlagosan 17% -al nagyobb az esélyed nagy motoron balesetet elszenvedni mint személygépkocsiban a statisztika alapján.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Szlejer		</title>
		<link>https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/#comment-20785</link>

		<dc:creator><![CDATA[Szlejer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 16:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hegylakok.hu/?p=55834#comment-20785</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/#comment-20778&quot;&gt;Orosz József&lt;/a&gt;

Ha óvatosan mész, akkor nem probléma, ha nem adják meg az elsőbbséget. Nekem nem probléma, napi legalább 1-2 óra téli-nyári motorozás mellett. Az állandó ujjal mutogatás az autósokra, a felelősség áthárítása még egyetlen motorost sem védett meg a balesettől. Gondolom ez fel sem merült. De a hozzászólásod alapján te (született profiként) még tréning közelében sem járhattál. ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/#comment-20778">Orosz József</a></p>
<p>Ha óvatosan mész, akkor nem probléma, ha nem adják meg az elsőbbséget. Nekem nem probléma, napi legalább 1-2 óra téli-nyári motorozás mellett. Az állandó ujjal mutogatás az autósokra, a felelősség áthárítása még egyetlen motorost sem védett meg a balesettől. Gondolom ez fel sem merült. De a hozzászólásod alapján te (született profiként) még tréning közelében sem járhattál. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Orosz József		</title>
		<link>https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/#comment-20778</link>

		<dc:creator><![CDATA[Orosz József]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 21:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hegylakok.hu/?p=55834#comment-20778</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/#comment-20772&quot;&gt;Szlejer&lt;/a&gt;

Nem az autósoknak kellene inkább , már bocs de ha óvatosan mész és nem adják meg a jobbkezet/elsőbbséget vagy index nélkül rád teszik a kocsit b@szhatod a tréninget, ha 10 ből 10 szer a motoros lesz a vétlen akkor is rajta húzzák össze a cipzárt mielőtt a mentőbe teszik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/#comment-20772">Szlejer</a></p>
<p>Nem az autósoknak kellene inkább , már bocs de ha óvatosan mész és nem adják meg a jobbkezet/elsőbbséget vagy index nélkül rád teszik a kocsit b@szhatod a tréninget, ha 10 ből 10 szer a motoros lesz a vétlen akkor is rajta húzzák össze a cipzárt mielőtt a mentőbe teszik.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Szlejer		</title>
		<link>https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/#comment-20772</link>

		<dc:creator><![CDATA[Szlejer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 18:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hegylakok.hu/?p=55834#comment-20772</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/#comment-20770&quot;&gt;Németh Zoltán&lt;/a&gt;

Plusz keresztülment több tízezer motoros a különféle vezetéstechnikai tréningeken (ha rajtam múlna, kötelezővé tenném első motor vásárlása előtt).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/#comment-20770">Németh Zoltán</a></p>
<p>Plusz keresztülment több tízezer motoros a különféle vezetéstechnikai tréningeken (ha rajtam múlna, kötelezővé tenném első motor vásárlása előtt).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Németh Zoltán		</title>
		<link>https://hegylakok.hu/2018/03/baleseti-statisztika-2017-ksh/#comment-20770</link>

		<dc:creator><![CDATA[Németh Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 04:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hegylakok.hu/?p=55834#comment-20770</guid>

					<description><![CDATA[Kihalásos alapon már csak azok maradtak, akik tudnak motorozni és életben maradni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kihalásos alapon már csak azok maradtak, akik tudnak motorozni és életben maradni.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via hegylakok-1d15e.kxcdn.com

Served from: hegylakok.hu @ 2026-08-25 10:28:38 by W3 Total Cache
-->