<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adaptív tempomat ļ - Hegylakók</title>
	<atom:link href="https://hegylakok.hu/tag/adaptiv-tempomat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hegylakok.hu/tag/adaptiv-tempomat/</link>
	<description>Hegylakók Motoros Magazin – Motorbemutatók és -tesztek, baleset-megelőzési tippek, túrabeszámolók és friss hírek a motorozás világából.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jan 2024 16:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>A Yamaha túragépei – II. rész – a Tracer modellcsalád</title>
		<link>https://hegylakok.hu/2024/01/yamaha-turamotorjai-tracer-7-9-gt/</link>
					<comments>https://hegylakok.hu/2024/01/yamaha-turamotorjai-tracer-7-9-gt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hankó András]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 04:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt cikk]]></category>
		<category><![CDATA[adaptív tempomat]]></category>
		<category><![CDATA[önvezető]]></category>
		<category><![CDATA[tracer 7]]></category>
		<category><![CDATA[tracer 700]]></category>
		<category><![CDATA[tracer 9]]></category>
		<category><![CDATA[tracer gt]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha tracer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hegylakok.hu/?p=93346</guid>

					<description><![CDATA[<img width="558" height="372" src="https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2023/09/yamaha-tracer-9-gt-plusz-teszt-Hegylakok-Motoros-Magazin-16-558x372.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2023/09/yamaha-tracer-9-gt-plusz-teszt-Hegylakok-Motoros-Magazin-16-558x372.jpg 558w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2023/09/yamaha-tracer-9-gt-plusz-teszt-Hegylakok-Motoros-Magazin-16-768x512.jpg 768w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2023/09/yamaha-tracer-9-gt-plusz-teszt-Hegylakok-Motoros-Magazin-16-1024x683.jpg 1024w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2023/09/yamaha-tracer-9-gt-plusz-teszt-Hegylakok-Motoros-Magazin-16-1536x1024.jpg 1536w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2023/09/yamaha-tracer-9-gt-plusz-teszt-Hegylakok-Motoros-Magazin-16.jpg 1800w" sizes="(max-width: 558px) 100vw, 558px" /><p>A japán túragépeket bemutató sorozatunkban a legkülönlegesebb, három nyomon futó Nikenről meséltünk legutóbb, most pedig érkeznek a márka talán legkedveltebb modelljei, a Tracerek.</p>
<p>A <a href="https://hegylakok.hu/2024/01/yamaha-turamotorjai-tracer-7-9-gt/">A Yamaha túragépei – II. rész – a Tracer modellcsalád</a> bejegyzés először a <a href="https://hegylakok.hu">Hegylakók</a> jelent meg. <a href="https://hegylakok.hu">Hegylakók - Hegylakók Motoros Magazin – Motorbemutatók és -tesztek, baleset-megelőzési tippek, túrabeszámolók és friss hírek a motorozás világából.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hegylakok.hu/2024/01/yamaha-turamotorjai-tracer-7-9-gt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teszt: Yamaha Tracer 9 GT+ – A leggyorsabb hosszútávfutó?</title>
		<link>https://hegylakok.hu/2023/09/teszt-yamaha-tracer-9-gt-a-leggyorsabb-hosszutavfuto/</link>
					<comments>https://hegylakok.hu/2023/09/teszt-yamaha-tracer-9-gt-a-leggyorsabb-hosszutavfuto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pulai László]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 05:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt cikk]]></category>
		<category><![CDATA[Tesztek]]></category>
		<category><![CDATA[acc]]></category>
		<category><![CDATA[adaptív tempomat]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[Teszt]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha tracer 9 gt+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hegylakok.hu/?p=92319</guid>

					<description><![CDATA[<img width="558" height="344" src="https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2023/09/yamaha-tracer-9-gt-plusz-teszt-Hegylakok-Motoros-Magazin-32-558x344.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2023/09/yamaha-tracer-9-gt-plusz-teszt-Hegylakok-Motoros-Magazin-32-558x344.jpg 558w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2023/09/yamaha-tracer-9-gt-plusz-teszt-Hegylakok-Motoros-Magazin-32-768x474.jpg 768w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2023/09/yamaha-tracer-9-gt-plusz-teszt-Hegylakok-Motoros-Magazin-32-1024x632.jpg 1024w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2023/09/yamaha-tracer-9-gt-plusz-teszt-Hegylakok-Motoros-Magazin-32-1536x948.jpg 1536w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2023/09/yamaha-tracer-9-gt-plusz-teszt-Hegylakok-Motoros-Magazin-32.jpg 1800w" sizes="(max-width: 558px) 100vw, 558px" /><p>Kétségtelen, hogy az új MT-09 sorhármasa napjaink egyik legkiegyensúlyozottabb, legélvezetesebb erőforrása, de miként muzsikál a fullos túrasportmotorban? Erre kerestük a választ a Tracer 9 egyhetes tesztjén, és persze kipróbáltuk a modell legújabb extráját, az automatikus vészfékező rendszert...</p>
<p>A <a href="https://hegylakok.hu/2023/09/teszt-yamaha-tracer-9-gt-a-leggyorsabb-hosszutavfuto/">Teszt: Yamaha Tracer 9 GT+ – A leggyorsabb hosszútávfutó?</a> bejegyzés először a <a href="https://hegylakok.hu">Hegylakók</a> jelent meg. <a href="https://hegylakok.hu">Hegylakók - Hegylakók Motoros Magazin – Motorbemutatók és -tesztek, baleset-megelőzési tippek, túrabeszámolók és friss hírek a motorozás világából.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hegylakok.hu/2023/09/teszt-yamaha-tracer-9-gt-a-leggyorsabb-hosszutavfuto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teszt: BMW R 18 Transcontinental – Utazz első osztályon!</title>
		<link>https://hegylakok.hu/2023/01/teszt-bmw-r-18-transcontinental-utazz-elso-osztalyon/</link>
					<comments>https://hegylakok.hu/2023/01/teszt-bmw-r-18-transcontinental-utazz-elso-osztalyon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pulai László]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 05:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt cikk]]></category>
		<category><![CDATA[Tesztek]]></category>
		<category><![CDATA[adaptív tempomat]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[bemutató]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[bmw r 18 transcontinental]]></category>
		<category><![CDATA[boxer]]></category>
		<category><![CDATA[hátramenet]]></category>
		<category><![CDATA[menetpróba]]></category>
		<category><![CDATA[sebességtartó automatika]]></category>
		<category><![CDATA[teljesítmény]]></category>
		<category><![CDATA[Teszt]]></category>
		<category><![CDATA[vélemény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hegylakok.hu/?p=88596</guid>

					<description><![CDATA[<img width="558" height="334" src="https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/12/BMW-R-18-Transcontinental-teszt-velemeny-Hegylakok-Motoros-Magazin-2022-7-558x334.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/12/BMW-R-18-Transcontinental-teszt-velemeny-Hegylakok-Motoros-Magazin-2022-7-558x334.jpg 558w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/12/BMW-R-18-Transcontinental-teszt-velemeny-Hegylakok-Motoros-Magazin-2022-7.jpg 1500w" sizes="(max-width: 558px) 100vw, 558px" /><p>Puszta adatai alapján már-már ijesztő a bajorok hatalmas boxere, de erre is igaz, hogy teljesen más vezetni, mint amit elsőre sejtet. Mi több, ez egy olyan gép, amiről az utas sem akar majd leszállni a nap végén...</p>
<p>A <a href="https://hegylakok.hu/2023/01/teszt-bmw-r-18-transcontinental-utazz-elso-osztalyon/">Teszt: BMW R 18 Transcontinental – Utazz első osztályon!</a> bejegyzés először a <a href="https://hegylakok.hu">Hegylakók</a> jelent meg. <a href="https://hegylakok.hu">Hegylakók - Hegylakók Motoros Magazin – Motorbemutatók és -tesztek, baleset-megelőzési tippek, túrabeszámolók és friss hírek a motorozás világából.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hegylakok.hu/2023/01/teszt-bmw-r-18-transcontinental-utazz-elso-osztalyon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Önállóan gyorsít és lassít az új Yamaha Tracer 9 GT+</title>
		<link>https://hegylakok.hu/2022/12/onalloan-lassit-es-gyorsit-az-uj-yamaha-tracer-9-gt/</link>
					<comments>https://hegylakok.hu/2022/12/onalloan-lassit-es-gyorsit-az-uj-yamaha-tracer-9-gt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rázsi Ádám]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 05:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt cikk]]></category>
		<category><![CDATA[adaptív tempomat]]></category>
		<category><![CDATA[önvezető]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha tracer 9gt+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hegylakok.hu/?p=88282</guid>

					<description><![CDATA[<img width="558" height="287" src="https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/11/yamaha-tracer-9-gt-4-558x287.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/11/yamaha-tracer-9-gt-4-558x287.jpg 558w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/11/yamaha-tracer-9-gt-4.jpg 1000w" sizes="auto, (max-width: 558px) 100vw, 558px" /><p>A Tracer-modellcsaládod már ismerhetjük, ám most egy olyan változattal rukkolt elő a cég, mely párját ritkítja a túrasportkategóriában.</p>
<p>A <a href="https://hegylakok.hu/2022/12/onalloan-lassit-es-gyorsit-az-uj-yamaha-tracer-9-gt/">Önállóan gyorsít és lassít az új Yamaha Tracer 9 GT+</a> bejegyzés először a <a href="https://hegylakok.hu">Hegylakók</a> jelent meg. <a href="https://hegylakok.hu">Hegylakók - Hegylakók Motoros Magazin – Motorbemutatók és -tesztek, baleset-megelőzési tippek, túrabeszámolók és friss hírek a motorozás világából.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hegylakok.hu/2022/12/onalloan-lassit-es-gyorsit-az-uj-yamaha-tracer-9-gt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A jövő most kezdődik: idén piacra dobják az első önvezető motorokat</title>
		<link>https://hegylakok.hu/2020/10/megjelentek-az-onvezeto-motorok-ktm-es-ducati/</link>
					<comments>https://hegylakok.hu/2020/10/megjelentek-az-onvezeto-motorok-ktm-es-ducati/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pulai László]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 07:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiemelt cikk]]></category>
		<category><![CDATA[adaptív tempomat]]></category>
		<category><![CDATA[ducati]]></category>
		<category><![CDATA[ktm]]></category>
		<category><![CDATA[önvezetés]]></category>
		<category><![CDATA[önvezető motorkerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hegylakok.hu/?p=72095</guid>

					<description><![CDATA[<img width="558" height="294" src="https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2020/10/Ducati-onvezeto-motor-radar-multistrada-Facebook-558x294.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2020/10/Ducati-onvezeto-motor-radar-multistrada-Facebook-558x294.jpg 558w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2020/10/Ducati-onvezeto-motor-radar-multistrada-Facebook-768x404.jpg 768w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2020/10/Ducati-onvezeto-motor-radar-multistrada-Facebook-1024x539.jpg 1024w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2020/10/Ducati-onvezeto-motor-radar-multistrada-Facebook.jpg 1501w" sizes="auto, (max-width: 558px) 100vw, 558px" /><p>Miért kell önvezető funkció, ha eleve azért veszünk motort, hogy vezessük és kikapcsolódjunk? Nos, a megfejtés ezúttal a téves fordításban rejlik: az </p>
<p>A <a href="https://hegylakok.hu/2020/10/megjelentek-az-onvezeto-motorok-ktm-es-ducati/">A jövő most kezdődik: idén piacra dobják az első önvezető motorokat</a> bejegyzés először a <a href="https://hegylakok.hu">Hegylakók</a> jelent meg. <a href="https://hegylakok.hu">Hegylakók - Hegylakók Motoros Magazin – Motorbemutatók és -tesztek, baleset-megelőzési tippek, túrabeszámolók és friss hírek a motorozás világából.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hegylakok.hu/2020/10/megjelentek-az-onvezeto-motorok-ktm-es-ducati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via hegylakok-1d15e.kxcdn.com

Served from: hegylakok.hu @ 2026-08-16 21:56:25 by W3 Total Cache
-->