<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1% visszaesés ļ - Hegylakók</title>
	<atom:link href="https://hegylakok.hu/tag/1-visszaeses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hegylakok.hu/tag/1-visszaeses/</link>
	<description>Hegylakók Motoros Magazin – Motorbemutatók és -tesztek, baleset-megelőzési tippek, túrabeszámolók és friss hírek a motorozás világából.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 16:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Csökkent az elektromos motorok forgalma Európában</title>
		<link>https://hegylakok.hu/2026/01/csokkent-az-elektromos-motor-forgalma-europaban/</link>
					<comments>https://hegylakok.hu/2026/01/csokkent-az-elektromos-motor-forgalma-europaban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hírszerkesztő]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 06:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[1% visszaesés]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[89000 elektromos kétkerekű]]></category>
		<category><![CDATA[beszállítói lánc]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[dekarbonizáció]]></category>
		<category><![CDATA[e-mobilitás]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos motorkerékpár piac]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos robogó piac]]></category>
		<category><![CDATA[EU iparpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[európai elektromos kétkerekűek]]></category>
		<category><![CDATA[helyi gyártás]]></category>
		<category><![CDATA[kínai gyártók Európában]]></category>
		<category><![CDATA[niu]]></category>
		<category><![CDATA[Nyugat-Európa 2025]]></category>
		<category><![CDATA[városi mobilitás]]></category>
		<category><![CDATA[vmoto]]></category>
		<category><![CDATA[Yadea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hegylakok.hu/?p=103107</guid>

					<description><![CDATA[<img width="558" height="372" src="https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2024/04/bmw-ce-02-elektromos-robogo-teszt-es-velemeny-hegylakok.hu-2024-1211-558x372.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2024/04/bmw-ce-02-elektromos-robogo-teszt-es-velemeny-hegylakok.hu-2024-1211-558x372.jpg 558w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2024/04/bmw-ce-02-elektromos-robogo-teszt-es-velemeny-hegylakok.hu-2024-1211-768x512.jpg 768w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2024/04/bmw-ce-02-elektromos-robogo-teszt-es-velemeny-hegylakok.hu-2024-1211-1024x682.jpg 1024w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2024/04/bmw-ce-02-elektromos-robogo-teszt-es-velemeny-hegylakok.hu-2024-1211-1536x1024.jpg 1536w, https://hegylakok-1d15e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2024/04/bmw-ce-02-elektromos-robogo-teszt-es-velemeny-hegylakok.hu-2024-1211.jpg 2000w" sizes="(max-width: 558px) 100vw, 558px" /><p>Európában 2025-ben 89 000 elektromos kétkerekűt regisztráltak (-7,1%), miközben a toplistákat kínai gyártók vezetik. Mit lépjen az EU?</p>
<p>A <a href="https://hegylakok.hu/2026/01/csokkent-az-elektromos-motor-forgalma-europaban/">Csökkent az elektromos motorok forgalma Európában</a> bejegyzés először a <a href="https://hegylakok.hu">Hegylakók</a> jelent meg. <a href="https://hegylakok.hu">Hegylakók - Hegylakók Motoros Magazin – Motorbemutatók és -tesztek, baleset-megelőzési tippek, túrabeszámolók és friss hírek a motorozás világából.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hegylakok.hu/2026/01/csokkent-az-elektromos-motor-forgalma-europaban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via hegylakok-1d15e.kxcdn.com

Served from: hegylakok.hu @ 2026-11-03 16:50:28 by W3 Total Cache
-->