Sepangban egyre gyorsulnak a MotoGP menői, és ahogy javulnak a köridők, úgy áll be a mezőny a tavalyi, jól megszokott sorrendre.
Stoner hengerelt a második edzésnapon, és – kell -e mondanom? -, csak csapattársa illetve a két gyári Yamaha tartotta vele a lépést… A Ducatik másodperces hátrányban, Edwards pedig, aki 2011-ben sérülten is dobogóra állhatott a sorozatban, nagyjából öt másodpercre van a HRC narancs-kék gépétől.
Szerencsére még több mint két hónap van a katari szezonkezdésig, és reméljük, hogy az új kategóriát képviselő CRT gépek pilótái sokat tudnak még fejleszteni az egyelőre kezdeti, fejlesztési fáziban lévő gépeken.
Időeredmények, MotoGP, Sepang, 2. nap.
01 Casey Stoner 2:00.895 – – 29
02 Ben Spies 2:01.052 +0.157 +0.157 37
03 Jorge Lorenzo 2:01.068 +0.016 +0.173 40
04 Dani Pedrosa 2:01.508 +0.440 +0.613 35
05 Cal Crutchlow 2:01.565 +0.057 +0.670 42
06 Hector Barbera 2:01.788 +0.223 +0.893 50
07 Valentino Rossi 2:01.886 +0.098 +0.991 44
08 Alvaro Bautista 2:01.933 +0.047 +1.038 46
09 Andrea Dovizioso 2:02.160 +0.227 +1.265 42
10 Nicky Hayden 2:02.354 +0.194 +1.459 41
11 Stefan Bradl 2:02.414 +0.060 +1.519 41
12 Karel Abraham 2:02.598 +0.184 +1.703 66
13 Katsuyuki Nakasuga 2:02.941 +0.343 +2.046 40
14 Franco Battaini 2:04.311 +1.370 +3.416 38
15 Colin Edwards 2:05.603 +1.292 +4.708 37
16 Ivan Silva 2:10.297 +4.694 +9.402 16
17 Jordi Torres 2:11.893 +1.596 +10.998 2
18 Robertino Pietri 2:12.546 +0.653 +11.651 5





