
Emellett SR-VVT szelepvezérlés, továbbfejlesztett injektorsor, 13,8:1-re növel sűrítési viszony, új, könnyebb hűtőrendszer és titánkipufogó járul hozzá az egyenletes teljesítményleadáshoz és a súlycsökkentéshez.
Kifinomult elektronikai rendszerek az új Suzuki GSX-R1000R-ben

Ezúttal is a Brembo négydugattyús, radiálisan rögzített nyergei lassítják a motort, ám fontos újítás, hogy immáron az Astemo vezérlőrendszere működteti a kanyar-ABS-t, így még kifinomultabb és precízebb a lassítás ledöntött motorral is. A sok-sok műszaki újdonságot megkoronázza a GSX-R új, még letisztultabb megjelenése, mely egyebek mellett a karcsú LED-lámpáknak, a 40. évfordulós, hangsúlyos grafikának és az egykori versenygépeket idéző fényezéseknek köszönhető.

Miként sejteni lehetett, a szárnyak sem maradhattak el, ám a GSX-R szériaállapotban azok nélkül érkezik, aki pedig szeretné, hogy „GP-stílusú” legyen a gixxere, utólag megrendelheti a motor elejét a földhöz tapasztó műanyag elemeket. A motor hazai ára egyelőre nem ismert, de sokat sejtető, hogy az USA-ban 6,6 millió forint körüli összegbe kerül az új GSX-R1000R.
Suzuki GSX-R1000R (2025) – Galéria
Suzuki GSX-R1000R (2025) – Műszaki adatok
| Jellemző | Adat |
|---|---|
| Teljes hossz | 2 075 mm |
| Teljes szélesség | 705 mm |
| Teljes magasság | 1 145 mm |
| Tengelytáv | 1 420 mm |
| Szabad hasmagasság | 130 mm |
| Ülésmagasság | 825 mm |
| Menetkész tömeg (EU / USA) | 203 kg |
| Motortípus | Négyütemű, 4 hengeres, folyadékhűtéses, DOHC |
| Furat x Löket | 76,0 mm × 55,1 mm |
| Hengerűrtartalom | 999,8 cm³ |
| Kompresszióviszony | 13,8 : 1 |
| Üzemanyag-ellátás | Elektronikus befecskendezés |
| Indítórendszer | Elektromos |
| Kenési rendszer | Nedves olajteknő |
| Váltó | 6 fokozatú |
| Felfüggesztés (elöl) | Fordított teleszkóppár |
| Felfüggesztés (hátul) | Himbarendszerhez kapcsolódó központi rugóstag |
| Villaszög / Utánfutás | 23°20’ / 95 mm |
| Fék (elöl) | Kettős tárcsafék, radiálisan rögzített féknyergek |
| Fék (hátul) | Tárcsafék, hagyományos féknyereg |
| Gumi (elöl) | 120/70ZR17M/C (58W), tömlő nélküli |
| Gumi (hátul) | 190/55ZR17M/C (75W), tömlő nélküli |
| Gyújtásrendszer | Elektronikus |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 16,0 liter |
| Olajkapacitás (teljes feltöltés) | 4,0 liter |
| Fogyasztás (WMTC szerint)* | 6,8 l/100 km |
| CO₂ kibocsátás (WMTC szerint)* | 158 g/km |


























